Under perioden 1 januari 2024 till 8 oktober 2024 har räntorna på rörliga sparkonton i genomsnitt sjunkit med 0,34 procentenheter. Detta är en mindre nedgång jämfört med Riksbankens sänkning av styrräntan, som under samma period minskade med 0,75 procentenheter.
De har sänkt mest
De banker/sparinstitut som har sänkt sina rörliga sparkontoräntor mest är Brocc Finance (-1,4), Skandia (-1,05), Avanza (-0,75), Handelsbanken (-0,75), Landshypotek Bank (-0,75), Nordnet (-0,75), SBAB (-0,75) och SEB (-0,75).
Tre konton har höjt räntan
Trots den allmänna trenden finns det tre sparkontoinstitut som har höjt sina räntor: Aros Kapital (+0,05), Coeli (+0,2) och Marginalen (+0,05).
8 sparinstitut har inte ändrat räntan
Dessutom erbjuder åtta banker samma ränta idag som de gjorde i början av året: Avida Finans, Bluestep Bank, Erik Penser Bank, Instabank, PRA Spar, TF Bank, Ekobanken och JAK Medlemsbank.
För bästa upplevelse på mobilen, rotera din enhet till liggande läge.
Sparinstitut | Konto | Ränta 1/1 2024 | Ränta 8/10 2024 | Skillnad i år |
---|---|---|---|---|
Aros Kapital | Likvidkonto | 3,7 | 3,75 | 0,05 |
Avanza Bank | Sparkonto Rörligt | 3,5 | 2,75 | -0,75 |
Avida Finans | AvidaSpar | 3,85 | 3,85 | 0 |
Bank Norwegian | Sparkonto Rörligt | 3,6 | 3,45 | -0,15 |
Bank Norwegian | Sparkonto plus | 4 | 3,75 | -0,25 |
Bluestep Bank | SuperFlex | 3,52 | 3,52 | 0 |
Borgo | Sparkonto Rörligt | 3,9 | 3,65 | -0,25 |
Brocc Finance | Sparkonto Rörligt | 3,8 | 2,4 | -1,4 |
Carnegie | Sparkonto | 3,85 | 3,7 | -0,15 |
Collector sparkonto | Sparkonto Rörligt | 3,95 | 3,6 | -0,35 |
Coop Spara | Coop Spara | 3,85 | 3,35 | -0,5 |
Erik Penser Bank | Penser Spar Rörlig | 2,3 | 2,3 | 0 |
Froda | Sparkonto | 3,8 | 3,25 | -0,55 |
Handelsbanken | Sparkonto Rörligt | 2 | 1,33 | -0,67 |
Handelsbanken | Framtidskonto | 3,4 | 2,65 | -0,75 |
HoistSpar | Sparkonto Flex | 4 | 4,15 | 0,15 |
ICA Banken | Sparkonto Rörligt | 2,7 | 2 | -0,7 |
Ikano Bank | Sparkonto | 3,25 | 2,85 | -0,4 |
Ikano Bank | Sparkonto Plus | 3,65 | 3,25 | -0,4 |
Instabank | Sparkonto Rörligt | 0,55 | 0,55 | 0 |
Landshypotek Bank | Sparkonto Trygghet | 3,75 | 3 | -0,75 |
Lantmännen Finans | e-Kapitalkonto | 3,7 | 3,5 | -0,2 |
Lea Bank ASA | Sparkonto Plus | 4,3 | 3,7 | -0,6 |
Lea Bank ASA | Sparkonto Rörligt | 4,2 | 3,6 | -0,6 |
Lunar | Sparkonto Rörligt | 3,75 | 3,25 | -0,5 |
Mangold | Depåkonto | 4 | 3,4 | -0,6 |
Marginalen | Sparkonto Rörligt | 3,45 | 3,5 | 0,05 |
Moank | Flex | 4,15 | 4 | -0,15 |
Moank | Flex plus | 4,15 | 4 | -0,15 |
Morrow Bank | Spara | 4,1 | 4 | -0,1 |
Multitude Bank | Sparkonto Rörligt | 4,17 | 4,1 | -0,07 |
Nordax Bank | Sparkonto Xtra | 3,5 | 3 | -0,5 |
Nordax Bank | Sparkonto Smart | 4 | 3,35 | -0,65 |
Nordea | Förmånskonto | 2 | 1,3 | -0,7 |
Nordiska | Flex Plus | 4,02 | 3,7 | -0,32 |
Nordnet | Sparkonto Rörligt | 3,6 | 2,85 | -0,75 |
Northmill Bank | Sparkonto Rörligt | 3,75 | 3,6 | -0,15 |
PRA Spar | Sparkonto Rörligt | 4,1 | 4,1 | 0 |
Qliro | Sparkonto Rörligt | 3,4 | 3,15 | -0,25 |
Resurs Bank | Sparkonto Max | 4,1 | 3,85 | -0,25 |
Santander Consumer Bank | Mitt spar | 3,9 | 3,6 | -0,3 |
Santander Consumer Bank | Mitt spar+ | 4,05 | 3,7 | -0,35 |
SBAB Bank | Sparkonto | 3,75 | 3 | -0,75 |
SEB | Enkla Sparkontot | 2 | 1,25 | -0,75 |
Serafim Finans | SeraFlex privat | 4,12 | 3,85 | -0,27 |
SevenDay Bank | Sparkonto | 3,7 | 3,5 | -0,2 |
Skandia | Sparkonto Rörligt | 3,65 | 2,6 | -1,05 |
Svea Bank | Sparkonto Rörligt | 3,75 | 3,25 | -0,5 |
Swedbank | e-sparkonto | 2,1 | 1,4 | -0,7 |
Swedbank | Sparkapitalkonto | 2,55 | 1,85 | -0,7 |
TF Bank | TF Sparkonto Plus | 0,25 | 0,25 | 0 |
TF Bank | TF Sparkonto Extra | 3,65 | 3,65 | 0 |
Volvofinans Sparkonto | Sparkonto Rörligt | 3,75 | 3,15 | -0,6 |
Ekobanken | Ekobanken Spar | 3,6 | 3,6 | 0 |
Nstart | Sparkonto Rörligt | 4,1 | 3,65 | -0,45 |
Coeli | Sparkonto rörligt | 3,3 | 3,5 | 0,2 |
Sparbanken Syd | e-sparkonto | 2,25 | 1,8 | -0,45 |
Qred | Sparkonto Flex | 4,3 | 3,7 | -0,6 |
JAK Medlemsbank | Räntesparkonto | 2,05 | 2,05 | 0 |
Aktuella sparkontoräntor
Här kan du hitta det bästa sparkontot. Jämför sparräntor och se var du får den högsta räntan.
Samtliga banker och inlåningsföretag omfattas av insättningsgaranti.
Observera att insättningsgarantin kan komma att gälla i annat land. Läs mer genom att trycka på informationsknappen, eller läs mer på aktörens hemsida. .
EP Bank
Volvofinans Bank
Svea Bank
Qliro
HoistSpar
Qred
Grundat 2015 av entreprenörer för entreprenörer, är Qred Bank nu Sveriges snabbast växande fintech-företag, enligt Financial Times. Qred har levererat lönsam tillväxt från start och är marknadsledande i Norden.
Nstart
BIGBANK
Mangold
Carnegie
Saldo Bank
Spara tryggt med fast ränta.
prova att ändra filtreringen
Övrig information
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonton där fler parametrar visas.
För bundna räntor visas den fasta räntan under perioden. Den effektiva årsräntan blir normalt lägre eftersom kapitalet för de flesta konton kapitaliseras efter löptidens slut.
När du väljer sparkonto tänk på att inte bara jämföra räntan. Om du vill kunna ta ut pengarna när du vill utan avgifter bör du välja ett konto med fria uttag. Om du vill vara säker bör du även välja ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin handhas av Riksgälden och täcker belopp upp till 1 050 000 kr per kund. Tänk på att om du väljer ett konto utan insättningsgaranti har du inte detta skydd.
Spartips för dig och din plånbok
Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!